Liste de Prix Publics H.T. conseillés au 01/10/2024
modifiable sans préavis.
Fonctionnalités
Open Source | Enterprise | |
---|---|---|
ACCESS CONTROLS | ||
Access Request | Limited | Yes |
Single Sign-On | GitHub | GitHub, Google Workspace, OIDC, SAML |
Role-Based Access Control | Yes | Yes |
Moderated Sessions | No | Yes |
INFRASTRUCTURE ACCESS | ||
Application Access | Yes | Yes |
Server Access | Yes | Yes |
Database Access | Yes | Yes |
Desktop Access | Yes | Yes |
Kubernetes Access | Yes | Yes |
Machine ID | Yes | Yes |
Agentless integration with OpenSSH servers | Yes | Yes |
SESSION RECORDING | ||
Recording Proxy Mode | Yes | Yes |
Enhanced Session recording | Yes | Yes |
COMPLIANCE | ||
FedRAMP Control | No | Yes |
PCI DSS Features | Limited | Yes |
SOC 2 Features | Limited | Yes |
FIPS-compliant binaries available for FedRAMP High | No | Yes |
SUPPORT | Best-effort, community | 24x7 support with premium SLAs and account managers |
Gravitational ne publie pas aujourd’hui de liste de prix publics conseillés.
Les prix de cession des souscriptions Teleport sont déterminés en fonction de chaque projet ; ceux-ci sont établis en fonction du nombre d’utilisateurs.