Liste de Prix Publics H.T. conseillés au 01/10/2024
modifiable sans préavis.
Souscription | Référence | Tarif 1 an | Tarif 3 ans |
---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium | RH00001 | 3 519 € | 9 502 € |
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard | RH00002 | 2 199 € | 5 938 € |
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) | RH00003 | 1 143 € | 3 087 € |
Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) | RH00004 | 703 € | 1 899 € |
Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support, 1 Physical 2 sockets only | RH00005 | 307 € | 830 € |
Red Hat High-Availability | RH00025 | 351 € | 949 € |
Red Hat High Availability for Unlimited Guests | RH00059 | 1 096 € | 2 959 € |
Red Hat Resilient Storage | RH00026 | 703 € | 1 899 € |
Red Hat Resilient Storage for Unlimited Guests | RH00060 | 2 196 € | 5 929 € |
Red Hat Enterprise Linux Workstation, Premium | RH0923296 | 325 € | 877 € |
Red Hat Enterprise Linux Workstation, Standard | RH0958488 | 263 € | 711 € |
Red Hat Enterprise Linux Workstation, Self-support | RH0986300 | 158 € | 426 € |
Red Hat Satellite | RH00031 | 308 € | 832 € |
Red Hat Satellite for Unlimited Guests | RH00032 | 1 078 € | 2 911 € |
Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support (Physical or Virtual Nodes) | RH00270 | 559 € | |
Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support (Unlimited Guests) | RH00271 | 1 679 € | |
Red Hat Enterprise Linux for Distributed Computing (Edge Endpoint), Premium (Physical or Virtual Nodes) | RH00810 | 145 € | 393 € |
Red Hat Enterprise Linux for Distributed Computing (Edge Endpoint), Standard (Physical or Virtual Nodes) | RH00811 | 101 € | 274 € |
Red Hat Enterprise Linux for Distributed Computing (Edge Gateway), Premium (Physical or Virtual Nodes) | RH00812 | 290 € | |
Red Hat Enterprise Linux for Distributed Computing (Edge Gateway), Standard (Physical or Virtual Nodes) | RH00813 | 202 € | 547 € |
Red Hat Enterprise Linux for Distributed Computing (Edge Server), Premium (Physical or Virtual Nodes) | RH00814 | 436 € | 1 177 € |
Red Hat Enterprise Linux for Distributed Computing (Edge Server), Standard (Physical or Virtual Nodes) | RH00815 | 304 € | 820 € |
Red Hat Enterprise Linux for Distributed Computing (Edge Server with Unlimited Guests), Premium | RH00816 | 1 363 € | 3 681 € |
Red Hat Enterprise Linux for Distributed Computing (Edge Server with Unlimited Guests), Standard | RH00817 | 967 € | 2 612 € |
On entend par « Socket » un connecteur de processeur physique disponible sur la carte mère du serveur sur lequel sera installé Red Hat Enterprise Linux.
On entend par « Instance » une machine virtuelle pouvant être déployée avec Red Hat Enterprise Linux sur un serveur physique sous VMware, Hyper V ou RHEV.
2 niveaux de services incluent de l’assistance technique via le portail web Red Hat et par téléphone
- Standard avec une assistance du lundi au vendredi de 9h à 17h,
- Premium avec une assistance 7j/7 24h/24.
Le niveau Self-Support donne le droit d’utiliser les binaires Red Hat Enterprise Linux dans les différentes versions disponibles et permet d’accéder à une base de connaissances.