Liste de Prix Publics H.T. conseillés au 01/04/2025
modifiable sans préavis.
Souscription | Référence | Tarif H.T. |
---|---|---|
Red Hat OpenShift Virtualization Engine (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets up to 128 cores), 1 an | MW03815 | 2 640 € |
Red Hat OpenShift Virtualization Engine (Bare Metal Node), Standard (1-2 sockets up to 128 cores), 1 an | MW03816 | 1 760 € |
Red Hat OpenShift Kubernetes Engine, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 1 an | MCT3822 | 967 € |
Red Hat OpenShift Kubernetes Engine, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 1 an | MCT3823 | 639 € |
Red Hat OpenShift Kubernetes Engine (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets up to 128 cores), 1 an | MW04379 | 11 616 € |
Red Hat OpenShift Kubernetes Engine (Bare Metal Node), Standard (1-2 sockets up to 128 cores), 1 an | MW04380 | 7 667 € |
Red Hat OpenShift Container Platform Premium, (2 Cores or 4 vCPUs), 1 an | MCT2735 | 3 872 € |
Red Hat OpenShift Container Platform Standard, (2 Cores or 4 vCPUs), 1 an | MCT2736 | 2 614 € |
Red Hat OpenShift Container Platform (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets up to 128 cores), 1 an | MW04365 | 34 848 € |
Red Hat OpenShift Container Platform (Bare Metal Node), Standard (1-2 sockets up to 128 cores), 1 an | MW04366 | 23 232 € |
Red Hat OpenShift Platform Plus, Premium (2 Cores or 4 vCPU), 1 an | MW01621 | 4 840 € |
Red Hat OpenShift Platform Plus, Standard (2 Cores or 4 vCPU), 1 an | MW01622 | 3 243 € |
Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets up to 128 cores), 1 an | MW04348 | 43 560 € |
Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Standard (1-2 sockets up to 128 cores), 1 an | MW04349 | 29 185 € |
On entend par « Core » un coeur de processeur alloué à une machine virtuelle.
2 niveaux de services sont proposés sur Red Hat OpenShift ; ils incluent une assistance technique via le portail web Red Hat et par téléphone :
- Standard avec une assistance du lundi au vendredi de 9h à 17h,
- Premium avec une assistance 7j/7 24h/24.